DCMT11T308-HM YBC252
| Модель | 3467 |
| r, мм | 0,8 |
| S, мм | 3,97 |
| ød, мм | 4,4 |
| ØI.C, мм | 9,525 |
| Назначение | Для получистовой обработки |
| Обрабатываемые материалы | P - Сталь |
| Применимый инструмент | SDACR/L Kr:90°, SDJCR/L Kr:93°, SDNCN Kr:62° 30', SDQCR/L Kr:107° 30', SDUCR/L Kr:93, SDZCR/L Kr:95° |
| Рекомендуемая скорость резания (м/мин) | 180-480 |
| Сплав | YBC252 |
| Стружколом | HM |
| Структурная схема | Позитивная |
| L, мм | 11,6 |
Похожие товары
299 р.
265 р.
437 р.
265 р.



