Фрезы для универсальной обработки
Фрезы серии GM-2EL
| Название | D, мм | H, мм | L, мм | Количество зубьев цельной твердосплавной фрезы | Обрабатываемые материалы | b, мм | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM-2EL-D6.0 | 6 | 20 | 75 | 2 | P - Cталь, M - Нержавеющая сталь, K - Чугун | Цена: 1 530 р. | Количество: | ||
| GM-2EL-D8.0 | 8 | 25 | 100 | 2 | P - Cталь, M - Нержавеющая сталь, K - Чугун | Цена: 2 645 р. | Количество: |
Фрезы серии GM-4E-G
| Название | D, мм | H, мм | L, мм | Количество зубьев цельной твердосплавной фрезы | Обрабатываемые материалы | b, мм | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM-4E-D6.0-G | 6 | 16 | 50 | 4 | P - Cталь, M - Нержавеющая сталь, K - Чугун | Цена: 1 254 р. | Количество: | ||
| GM-4E-D8.0-G | 8 | 20 | 60 | 4 | P - Cталь, M - Нержавеющая сталь, K - Чугун | Цена: 1 679 р. | Количество: |
Фрезы серии GM-4E
| Название | D, мм | H, мм | L, мм | Количество зубьев цельной твердосплавной фрезы | Обрабатываемые материалы | b, мм | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM-4E-D10.0 | 10 | 25 | 75 | 4 | P - Cталь, M - Нержавеющая сталь, K - Чугун | Цена: 3 255 р. | Количество: | ||
| GM-4E-D12.0 | 12 | 30 | 75 | 4 | P - Cталь, M - Нержавеющая сталь, K - Чугун | Цена: 4 313 р. | Количество: | ||
| GM-4E-D14.0 | 14 | 32 | 75 | 4 | P - Cталь, M - Нержавеющая сталь, K - Чугун | Цена: 7 130 р. | Количество: | ||
| GM-4E-D16.0 | 16 | 45 | 100 | 4 | P - Cталь, M - Нержавеющая сталь, K - Чугун | Цена: 11 040 р. | Количество: | ||
| GM-4E-D4.5 | 6 | 11 | 50 | 4 | P - Cталь, M - Нержавеющая сталь, K - Чугун | Цена: 1 001 р. | Количество: | ||
| GM-4E-D5.0 | 6 | 13 | 50 | 4 | P - Cталь, M - Нержавеющая сталь, K - Чугун | Цена: 1 024 р. | Количество: | ||
| GM-4E-D6.0 | 6 | 16 | 50 | 4 | P - Cталь, M - Нержавеющая сталь, K - Чугун | Цена: 1 254 р. | Количество: | ||
| GM-4E-D8.0 | 8 | 20 | 60 | 4 | P - Cталь, M - Нержавеющая сталь, K - Чугун | Цена: 1 944 р. | Количество: |


