Уважаемые клиенты, цены на наши станки и изделия находятся на изменении, просим отнестись с пониманием и уточнять актуальные цены у менеджеров.

Резьбовые пластины

Пластины ER ISO
Пластины ER ISO
Название L, мм Сплав Направление резьбы D X, мм Y, мм Количество зубьев на дюйм (TPI) Шаг резьбы, мм Цена Кол-во Купить
16 LDA, LDC Правое 3/8" 0,7 0,8 48~4 1 Цена: 196 р. Количество:
16 LDA Правое 3/8" 0,8 0,9 48~4 1,25 Цена: 196 р. Количество:
16 LDA Правое 3/8" 0,8 1 48~4 1,5 Цена: 196 р. Количество:
16 LDA Правое 3/8" 0,9 1,2 48~4 1,75 Цена: 196 р. Количество:
16 LDA Правое 3/8" 1 1,3 48~4 2 Цена: 219 р. Количество:
16 LDA Правое 3/8" 1,2 1,6 48~4 3 Цена: 196 р. Количество:
22 LDA Правое 1/2" 1,6 2,3 48~4 3,5 Цена: 552 р. Количество:
22 LDA Правое 1/2" 1,6 2,3 48~4 4 Цена: 437 р. Количество:
22 LDA Правое 1/2" 1,7 2,4 48~4 4,5 Цена: 506 р. Количество:
22 LDA Правое 1/2" 1,7 2,5 48~4 5 Цена: 633 р. Количество:
22 LDA Правое 1/2" 1,7 2,7 48~4 5,5 Цена: 552 р. Количество:
22 LDA Правое 1/2" 1,7 2,9 48~4 6 Цена: 552 р. Количество:
Пластины IR ISO
Пластины IR ISO
Название L, мм Сплав Направление резьбы D X, мм Y, мм Количество зубьев на дюйм (TPI) Шаг резьбы, мм Цена Кол-во Купить
16 LDA Правое 3/8" 0,6 0,7 48~4 1 Цена: 196 р. Количество:
16 LDA Правое 3/8" 0,8 0,9 48~4 1,25 Цена: 196 р. Количество:
16 LDA Правое 3/8" 0,8 1 48~4 1,5 Цена: 196 р. Количество:
16 LDA Правое 3/8" 0,9 1,2 48~4 1,75 Цена: 196 р. Количество:
16 LDA Правое 3/8" 1 1,3 48~4 2 Цена: 196 р. Количество:
16 LDA Правое 3/8" 1,1 1,5 48~4 3 Цена: 196 р. Количество:
22 LDA Правое 1/2" 1,6 2,3 48~4 3,5 Цена: 437 р. Количество:
22 LDA Правое 1/2" 1,6 2,3 48~4 4 Цена: 437 р. Количество:
22 LDA Правое 1/2" 1,6 2,4 48~4 4,5 Цена: 437 р. Количество:
22 LDA Правое 1/2" 1,6 2,5 48~4 5 Цена: 437 р. Количество:
22 LDA Правое 1/2" 1,6 2,7 48~4 5,5 Цена: 437 р. Количество:
22 LDA Правое 1/2" 1,6 2,9 48~4 6 Цена: 414 р. Количество:
Пластины ER W
Пластины ER W
Название L, мм Сплав Направление резьбы D X, мм Y, мм Количество зубьев на дюйм (TPI) Шаг резьбы, мм Цена Кол-во Купить
16 LDA Правое 3/8" 1,1 1,5 11 Цена: 196 р. Количество:
16 SMX30 Правое 3/8" 1,1 1,5 11 Цена: 443 р. Количество:
16 LDA Правое 3/8" 1 1,2 14 Цена: 196 р. Количество:
16 SMX30 Правое 3/8" 1 1,2 14 Цена: 426 р. Количество:
Пластины IR W
Пластины IR W
Название L, мм Сплав Направление резьбы D X, мм Y, мм Количество зубьев на дюйм (TPI) Шаг резьбы, мм Цена Кол-во Купить
16 LDA Правое 3/8" 1,1 1,5 11 Цена: 196 р. Количество:
16 SMX30 Правое 3/8" 1,1 1,5 11 Цена: 449 р. Количество:
16 LDA Правое 3/8" 1 1,2 14 Цена: 196 р. Количество:
16 SMX30 Правое 3/8" 1 1,2 14 Цена: 449 р. Количество:
Пластины ER AG
Пластины ER AG
Название L, мм Сплав Направление резьбы D X, мм Y, мм Количество зубьев на дюйм (TPI) Шаг резьбы, мм Цена Кол-во Купить
16 LDC Правое 3/8" 1,2 1,7 48~8 0,5-3,0 Цена: 207 р. Количество:
×
Обратный звонок