Двухзаходные фрезы
Двухзаходные компрессионные фрезы Mnogofrez
| Название | Бренд | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF2FLX10.45 | МНОГОФРЕЗ | 10 | 45 | 10 | 75 | Цена: 3 540 р. | Количество: | |
| MF2FLX10.45 | МНОГОФРЕЗ | 10 | 45 | 10 | 75 | Цена: 4 819 р. | Количество: | |
| MF2FLX3.06 | МНОГОФРЕЗ | 3.175 | 6 | 3.175 | 38 | Цена: 340 р. | Количество: | |
| MF2FLX3.06 | МНОГОФРЕЗ | 3.175 | 6 | 3.175 | 38 | Цена: 466 р. | Количество: | |
| MF2FLX3.08 | МНОГОФРЕЗ | 3.175 | 8 | 3.175 | 38 | Цена: 340 р. | Количество: | |
| MF2FLX3.08 | МНОГОФРЕЗ | 3.175 | 8 | 3.175 | 38 | Цена: 495 р. | Количество: | |
| MF2FLX3.10 | МНОГОФРЕЗ | 3.175 | 10 | 3.175 | 38 | Цена: 495 р. | Количество: | |
| MF2FLX3.10 | МНОГОФРЕЗ | 3.175 | 10 | 3.175 | 38 | Цена: 340 р. | Количество: | |
| MF2FLX3.12 | МНОГОФРЕЗ | 3.175 | 12 | 3.175 | 38 | Цена: 495 р. | Количество: | |
| MF2FLX3.12 | МНОГОФРЕЗ | 3.175 | 12 | 3.175 | 38 | Цена: 340 р. | Количество: | |
| MF2FLX3.32 | МНОГОФРЕЗ | 3.175 | 32 | 3.175 | 60 | Цена: 656 р. | Количество: | |
| MF2FLX3.32 | МНОГОФРЕЗ | 3.175 | 32 | 3.175 | 60 | Цена: 530 р. | Количество: | |
| MF2FLX4.12 | МНОГОФРЕЗ | 4 | 12 | 4 | 45 | Цена: 600 р. | Количество: | |
| MF2FLX4.12 | МНОГОФРЕЗ | 4 | 12 | 4 | 45 | Цена: 679 р. | Количество: | |
| MF2FLX6.17 | МНОГОФРЕЗ | 6 | 17 | 6 | 50 | Цена: 1 622 р. | Количество: | |
| MF2FLX6.17 | МНОГОФРЕЗ | 6 | 17 | 6 | 50 | Цена: 1 080 р. | Количество: | |
| MF2FLX8.45 | МНОГОФРЕЗ | 8 | 45 | 8 | 80 | Цена: 2 610 р. | Количество: | |
| MF2FLX8.45 | МНОГОФРЕЗ | 8 | 45 | 8 | 80 | Цена: 3 232 р. | Количество: | |
| MF2FLX3.17 | МНОГОФРЕЗ | 3.175 | 17 | 3.175 | 38 | Цена: 506 р. | Количество: | |
| MF2FLX3.20 | МНОГОФРЕЗ | 3.175 | 20 | 3.175 | 45 | Цена: 495 р. | Количество: | |
| MF2FLX3.22 | МНОГОФРЕЗ | 3.175 | 22 | 3.175 | 50 | Цена: 518 р. | Количество: | |
| MF2FLX4.17 | МНОГОФРЕЗ | 4 | 17 | 4 | 50 | Цена: 771 р. | Количество: | |
| MF2FLX4.22 | МНОГОФРЕЗ | 4 | 22 | 4 | 45 | Цена: 782 р. | Количество: | |
| MF2FLX6.22 | МНОГОФРЕЗ | 6 | 22 | 6 | 50 | Цена: 1 633 р. | Количество: | |
| MF2FLX6.25 | МНОГОФРЕЗ | 6 | 25 | 6 | 60 | Цена: 1 645 р. | Количество: | |
| MF2FLX6.32 | МНОГОФРЕЗ | 6 | 32 | 6 | 60 | Цена: 1 886 р. | Количество: | |
| MF2FLX6.35 | МНОГОФРЕЗ | 6 | 35 | 6 | 60 | Цена: 1 840 р. | Количество: | |
| MF2FLX6.35 | МНОГОФРЕЗ | 6 | 35 | 6 | 60 | Цена: 1 220 р. | Количество: |
Двухзаходные компрессионные фрезы Tideway
| Название | Бренд | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC19003017 | TideWay | 3.175 | 12 | 3.175 | 45 | Цена: 966 р. | Количество: | |
| LC19004010 | TideWay | 4 | 15 | 4 | 50 | Цена: 1 150 р. | Количество: | |
| LC19006011 | TideWay | 6 | 17 | 6 | 50 | Цена: 1 829 р. | Количество: | |
| LC19008011 | TideWay | 8 | 32 | 8 | 80 | Цена: 4 278 р. | Количество: | |
| LC19010011 | TideWay | 10 | 32 | 10 | 80 | Цена: 5 773 р. | Количество: | |
| LC19012011 | TideWay | 12 | 25 | 12 | 75 | Цена: 7 671 р. | Количество: | |
| LC19012111 | TideWay | 12 | 42 | 12 | 90 | Цена: 8 913 р. | Количество: |
Двухзаходные фрезы компрессионные Серия N
| Название | Бренд | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N2FLX3.06 | DJTOL | 3,175 | 6 | 3.175 | 40 | Цена: 564 р. | Количество: | |
| N2FLX3.08 | DJTOL | 3,175 | 8 | 3.175 | 40 | Цена: 564 р. | Количество: | |
| N2FLX3.10 | DJTOL | 3.175 | 10 | 3.175 | 40 | Цена: 564 р. | Количество: | |
| N2FLX3.12 | DJTOL | 3,175 | 12 | 3.175 | 38 | Цена: 713 р. | Количество: | |
| N2FLX3.17 | DJTOL | 3,175 | 17 | 3.175 | 45 | Цена: 587 р. | Количество: | |
| N2FLX3.22 | DJTOL | 3.175 | 22 | 3.175 | 55 | Цена: 817 р. | Количество: | |
| N2FLX3.25 | DJTOL | 3.175 | 25 | 3.175 | 55 | Цена: 886 р. | Количество: | |
| N2FLX3.32 | DJTOL | 3.175 | 32 | 3.175 | 63 | Цена: 966 р. | Количество: | |
| N2FLX4.12 | DJTOL | 4 | 12 | 4 | 44 | Цена: 1 093 р. | Количество: | |
| N2FLX4.17 | DJTOL | 4 | 17 | 4 | 50 | Цена: 966 р. | Количество: | |
| N2FLX4.22 | DJTOL | 4 | 22 | 4 | 55 | Цена: 1 127 р. | Количество: | |
| N2FLX4.25 | DJTOL | 4 | 25 | 4 | 54 | Цена: 1 311 р. | Количество: | |
| N2FLX6.17 | DJTOL | 6 | 17 | 6 | 50 | Цена: 1 668 р. | Количество: | |
| N2FLX6.25 | DJTOL | 6 | 25 | 6 | 59 | Цена: 1 794 р. | Количество: | |
| N2FLX6.35 | DJTOL | 6 | 35 | 6 | 70 | Цена: 2 277 р. | Количество: | |
| N2FLX610 | DJTOL | 6 | 10 | 6 | 50 | Цена: 1 633 р. | Количество: | |
| N2FLX612 | DJTOL | 6 | 12 | 6 | 50 | Цена: 1 656 р. | Количество: | |
| N2FLX622 | DJTOL | 6 | 22 | 6 | 55 | Цена: 1 771 р. | Количество: | |
| N2FLX628 | DJTOL | 6 | 28 | 6 | 60 | Цена: 2 093 р. | Количество: |
Двухзаходные фрезы компрессионные Серия А
| Название | Бренд | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2FLX10.35 | DJTOL | 10 | 35 | 10 | 80 | Цена: 9 810 р. | Количество: | |
| A2FLX3.10 | 3.175 | 10 | 3.175 | 40 | Цена: 932 р. | Количество: | ||
| A2FLX3.12 | DJTOL | 3,175 | 12 | 3,175 | 40 | Цена: 978 р. | Количество: | |
| A2FLX3.15 | DJTOL | 3.175 | 15 | 3.175 | 39 | Цена: 978 р. | Количество: | |
| A2FLX3.17 | DJTOL | 3,175 | 17 | 3,175 | 40 | Цена: 989 р. | Количество: | |
| A2FLX4.17 | DJTOL | 4 | 17 | 4 | 50 | Цена: 1 426 р. | Количество: | |
| A2FLX4.22 | DJTOL | 4 | 22 | 4 | 50 | Цена: 1 783 р. | Количество: | |
| A2FLX6.17 | DJTOL | 6 | 17 | 6 | 60 | Цена: 2 473 р. | Количество: | |
| A2FLX6.22 | DJTOL | 6 | 22 | 6 | 60 | Цена: 2 254 р. | Количество: | |
| A2FLX6.35 | DJTOL | 6 | 35 | 6 | 80 | Цена: 3 680 р. | Количество: | |
| A2FLX6.45 | DJTOL | 6 | 45 | 6 | 80 | Цена: 4 485 р. | Количество: | |
| AA2FLX3.12 | 3.175 | 12 | 3.175 | 39 | Цена: 1 277 р. | Количество: | ||
| AA2FLX3.15 | DJTOL | 3.175 | 15 | 3.175 | 39 | Цена: 1 035 р. | Количество: |



