DCMT11T304 LF9018
| Модель | 3677 |
| r, мм | 0,4 |
| S, мм | 3,97 |
| ød, мм | 4,4 |
| ØI.C, мм | 9,525 |
| Назначение | Для получистовой обработки |
| Обрабатываемые материалы | P - Сталь |
| Применимый инструмент | SDACR/L Kr:90°, SDJCR/L Kr:93°, SDNCN Kr:62° 30', SDQCR/L Kr:107° 30', SDUCR/L Kr:93, SDZCR/L Kr:95° |
| Рекомендуемая скорость резания (м/мин) | 80-180 |
| Сплав | LF9018 |
| Стружколом | — |
| Структурная схема | Негативная |
| L, мм | 11,6 |
Похожие товары
299 р.
644 р.
437 р.
265 р.



