Сменные пластины для фрез
Пластины APKT
| Название | L, мм | Сплав | Стружколом | S, мм | ød, мм | r, мм | I.W, мм | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APKT1135PDER-G2 H01 | 11,25 | H01 | G2 | 3,5 | 2,8 | 0,8 | 6,35 | Цена: 449 р. | Количество: | |
| APKT1135PDER-G2 H01 | 11,25 | H01 | G2 | 3,5 | 2,8 | 0,8 | 6,35 | Цена: 405 р. | Количество: | |
| APKT1135PDFR-AL K10 | 11,25 | K10 | AL | 3,5 | 2,8 | 0,8 | 6,35 | Цена: 435 р. | Количество: | |
| APKT1135PDFR-G2 G11P | 11,25 | G11P | G2 | 3,5 | 2,5 | 0,8 | 6,35 | Цена: 265 р. | Количество: | |
| APKT1135PDFR-G2 G11P | 11,25 | G11P | G2 | 3,5 | 2,5 | 0,8 | 6,35 | Цена: 232 р. | Количество: | |
| APKT1135PDFR-G2 K10 | 11,25 | K10 | G2 | 3,5 | 2,8 | 0,8 | 6,35 | Цена: 196 р. | Количество: | |
| APKT150412-PM YBG302 | 16,33 | YBG302 | PM | 4,76 | 5,4 | 1,2 | 12,7 | Цена: 472 р. | Количество: | |
| APKT160404 PCD | 16,88 | PSD | — | 4,76 | 4,4 | 0,2 | 9,8 | Цена: 1 410 р. | Количество: | |
| APKT160404 PCD | 16,88 | PSD | — | 4,76 | 4,4 | 0,2 | 9,8 | Цена: 1 323 р. | Количество: | |
| APKT160408-APM YB9320 | 17,877 | YB9320 | APM | 5,76 | 4,4 | 0,8 | 9,33 | Цена: 483 р. | Количество: | |
| APKT160408-HM LF6018 | 17,25 | LF6018 | HM | 3,6 | 4,4 | 0,8 | 9,25 | Цена: 334 р. | Количество: | |
| APKT160408-PM YBD252 | 17,877 | YBD252 | PM | 5,76 | 4,4 | 0,8 | 9,33 | Цена: 610 р. | Количество: | |
| APKT160408-PM YBG202 | 17,877 | YBG202 | PM | 5,76 | 4,4 | 0,8 | 9,33 | Цена: 449 р. | Количество: | |
| APKT1604PDFR-AL K10 | 16,88 | K10 | AL | 4,76 | 4,4 | 0,2 | 9,8 | Цена: 276 р. | Количество: |
Пластины APMT
| Название | L, мм | Сплав | Стружколом | S, мм | ød, мм | r, мм | I.W, мм | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APMT1135PDER DP5320 | 11,25 | DP5320 | — | 3,5 | 2,8 | 0,8 | 6,2 | Цена: 449 р. | Количество: | |
| APMT1135PDER G8320P | 17,25 | KC | 4,76 | 4,4 | 0,8 | 9,25 | Цена: 288 р. | Количество: | ||
| APMT1135PDER G8320P | 17,25 | KC | 4,76 | 4,4 | 0,8 | 9,25 | Цена: 220 р. | Количество: | ||
| APMT1135PDER LP7320 | 11,25 | LP7320 | — | 3,5 | 2,8 | 0,8 | 6,2 | Цена: 242 р. | Количество: | |
| APMT1135PDER YBG205 | 11,25 | YBG205 | — | 3,5 | 2,8 | 0,8 | 6,2 | Цена: 288 р. | Количество: | |
| APMT1135PDER-KCJ G7522P | 17.10 | G7522P | KCJ | 4,76 | 4.60 | 0,8 | 9,25 | Цена: 437 р. | Количество: | |
| APMT1135PDER-XM LF6018 | 11,3 | LF6018 | XM | 3,5 | 1,5 | 0,4 | 6,35 | Цена: 144 р. | Количество: | |
| APMT1135PDR YBG202 | 11,25 | YBG202 | — | 3,5 | 2,8 | 0,8 | 6,2 | Цена: 276 р. | Количество: | |
| APMT1135PDR YBG202 | 11,25 | YBG202 | — | 3,5 | 2,8 | 0,8 | 6,2 | Цена: 251 р. | Количество: | |
| APMT1604-LF6018 | Цена: 253 р. | Количество: | ||||||||
| APMT160408PDER YBG202 | 17,25 | YBG202 | — | 4,76 | 4,4 | 0,8 | 9,25 | Цена: 357 р. | Количество: | |
| APMT160408PDER YBG205 | 17,25 | YBG205 | — | 4,76 | 4,4 | 0,8 | 9,25 | Цена: 334 р. | Количество: | |
| APMT1604PDER DP5320 | 16,5 | DP5320 | — | 4,76 | 1,7 | 0,8 | 9,525 | Цена: 380 р. | Количество: | |
| APMT1604PDER G8320P | 17,25 | KC | 4,76 | 4,4 | 0,8 | 9,25 | Цена: 403 р. | Количество: | ||
| APMT1604PDER G8320P | 17,25 | KC | 4,76 | 4,4 | 0,8 | 9,25 | Цена: 335 р. | Количество: | ||
| APMT1604PDER LP7320 | 17,25 | LP7320 | — | 4,76 | 4,4 | 0,8 | 9,25 | Цена: 449 р. | Количество: | |
| APMT1604PDER P7320 | 17,25 | KC | 4,76 | 4,4 | 0,8 | 9,25 | Цена: 357 р. | Количество: | ||
| APMT1604PDER TH1229 | 17,25 | ТН1229 | 4,76 | 4,2 | 0,8 | 9,25 | Цена: 489 р. | Количество: | ||
| APMT1604PDER TH1229 | 17,25 | ТН1229 | 4,76 | 4,2 | 0,8 | 9,25 | Цена: 350 р. | Количество: | ||
| APMT1604PDER-KC G7205P | 16,88 | G7205P | KC | 4,76 | 4,4 | 0,8 | 9,25 | Цена: 590 р. | Количество: | |
| APMT1604PDER-KC G7205P | 16,88 | G7205P | KC | 4,76 | 4,4 | 0,8 | 9,25 | Цена: 656 р. | Количество: | |
| APMT1604PDER-KC G7320P | 16,88 | G7205P | KC | 4,76 | 4,4 | 0,8 | 9,25 | Цена: 590 р. | Количество: | |
| APMT1604PDER-KC G7320P | 16,88 | G7205P | KC | 4,76 | 4,4 | 0,8 | 9,25 | Цена: 558 р. | Количество: | |
| APMT1604PDER-KCJ G7522P | 17.10 | G7522P | KCJ | 4,76 | 4.60 | 0,8 | 9,25 | Цена: 598 р. | Количество: | |
| APMT1604PDER-XM LF6018 | 16,15 | LF6018 | XM | 4,76 | 1,7 | 0,8 | 9,525 | Цена: 247 р. | Количество: |
Пластины TPKN
| Название | L, мм | Сплав | Стружколом | S, мм | ød, мм | r, мм | I.W, мм | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPKN 3130511 YT14 | 15,95 | YT14 | — | 4,5 | Цена: 380 р. | Количество: | ||||
| TPKN2204PDSKR YBM351 | 22 | YBM351 | — | 4,76 | Цена: 736 р. | Количество: | ||||
| TPKN3130511 YG6 | 15,95 | YG6 | — | 4,5 | Цена: 449 р. | Количество: |
Пластины RDKW
| Название | L, мм | Сплав | Стружколом | S, мм | ød, мм | r, мм | I.W, мм | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDKW1204MO YBM351 | YBM351 | 4,76 | 4,4 | Цена: 518 р. | Количество: |
Пластины SPKN
| Название | L, мм | Сплав | Стружколом | S, мм | ød, мм | r, мм | I.W, мм | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPKN 4160511 YT14 | 16,5 | YT14 | 4,85 | Цена: 374 р. | Количество: | |||||
| SPKN4160511 YG8 | 16,5 | YG8 | 4,85 | Цена: 351 р. | Количество: |
Пластины MPHT
| Название | L, мм | Сплав | Стружколом | S, мм | ød, мм | r, мм | I.W, мм | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPHT060304 H01 | 6,35 | H01 | — | 3,18 | 2,8 | 0,4 | Цена: 667 р. | Количество: | ||
| MPHT060304-DM G7522P | 6,35 | G7522P | DM | 3,18 | 2,7 | 0,4 | Цена: 575 р. | Количество: | ||
| MPHT060304-DM YBG302 | 6,35 | YBG302 | DM | 3,18 | 2,8 | 0,4 | Цена: 644 р. | Количество: | ||
| MPHT080305-DM YBG302 | 8,3 | YBG302 | DM | 3,18 | 3,4 | 0,5 | Цена: 880 р. | Количество: | ||
| MPHT120408-DM YBG302 | 12,7 | YBG302 | DM | 4,76 | 5,56 | 0,8 | Цена: 794 р. | Количество: |





