Уважаемые клиенты, цены на наши станки и изделия находятся на изменении, просим отнестись с пониманием и уточнять актуальные цены у менеджеров.

Сменные пластины для фрез

Пластины APKT
Пластины APKT
Название L, мм Сплав Стружколом S, мм ød, мм r, мм I.W, мм Цена Кол-во Купить
11,25 H01 G2 3,5 2,8 0,8 6,35 Цена: 425 р. Количество:
11,25 H01 G2 3,5 2,8 0,8 6,35 Цена: 405 р. Количество:
11,25 K10 AL 3,5 2,8 0,8 6,35 Цена: 378 р. Количество:
11,25 G11P G2 3,5 2,5 0,8 6,35 Цена: 230 р. Количество:
11,25 G11P G2 3,5 2,5 0,8 6,35 Цена: 232 р. Количество:
11,25 K10 G2 3,5 2,8 0,8 6,35 Цена: 160 р. Количество:
16,33 YBG302 PM 4,76 5,4 1,2 12,7 Цена: 425 р. Количество:
16,88 PSD 4,76 4,4 0,2 9,8 Цена: 1 430 р. Количество:
16,88 PSD 4,76 4,4 0,2 9,8 Цена: 1 410 р. Количество:
17,877 YB9320 APM 5,76 4,4 0,8 9,33 Цена: 630 р. Количество:
17,25 LF6018 HM 3,6 4,4 0,8 9,25 Цена: 290 р. Количество:
17,877 YBD252 PM 5,76 4,4 0,8 9,33 Цена: 555 р. Количество:
17,877 YBG202 PM 5,76 4,4 0,8 9,33 Цена: 505 р. Количество:
16,88 K10 AL 4,76 4,4 0,2 9,8 Цена: 280 р. Количество:
Пластины APMT
Пластины APMT
Название L, мм Сплав Стружколом S, мм ød, мм r, мм I.W, мм Цена Кол-во Купить
11,25 DP5320 3,5 2,8 0,8 6,2 Цена: 390 р. Количество:
17,25 KC 4,76 4,4 0,8 9,25 Цена: 250 р. Количество:
17,25 KC 4,76 4,4 0,8 9,25 Цена: 220 р. Количество:
11,25 LP7320 3,5 2,8 0,8 6,2 Цена: 210 р. Количество:
11,25 YBG205 3,5 2,8 0,8 6,2 Цена: 250 р. Количество:
17.10 G7522P KCJ 4,76 4.60 0,8 9,25 Цена: 380 р. Количество:
11,3 LF6018 XM 3,5 1,5 0,4 6,35 Цена: 150 р. Количество:
11,25 YBG202 3,5 2,8 0,8 6,2 Цена: 250 р. Количество:
11,25 YBG202 3,5 2,8 0,8 6,2 Цена: 251 р. Количество:
Цена: 220 р. Количество:
17,25 YBG202 4,76 4,4 0,8 9,25 Цена: 410 р. Количество:
17,25 YBG205 4,76 4,4 0,8 9,25 Цена: 305 р. Количество:
16,5 DP5320 4,76 1,7 0,8 9,525 Цена: 400 р. Количество:
17,25 KC 4,76 4,4 0,8 9,25 Цена: 345 р. Количество:
17,25 KC 4,76 4,4 0,8 9,25 Цена: 335 р. Количество:
17,25 LP7320 4,76 4,4 0,8 9,25 Цена: 390 р. Количество:
17,25 KC 4,76 4,4 0,8 9,25 Цена: 370 р. Количество:
17,25 ТН1229 4,76 4,2 0,8 9,25 Цена: 420 р. Количество:
17,25 ТН1229 4,76 4,2 0,8 9,25 Цена: 350 р. Количество:
16,88 G7205P KC 4,76 4,4 0,8 9,25 Цена: 590 р. Количество:
16,88 G7205P KC 4,76 4,4 0,8 9,25 Цена: 570 р. Количество:
16,88 G7205P KC 4,76 4,4 0,8 9,25 Цена: 590 р. Количество:
16,88 G7205P KC 4,76 4,4 0,8 9,25 Цена: 570 р. Количество:
17.10 G7522P KCJ 4,76 4.60 0,8 9,25 Цена: 610 р. Количество:
16,15 LF6018 XM 4,76 1,7 0,8 9,525 Цена: 220 р. Количество:
Пластины TPKN
Пластины TPKN
Название L, мм Сплав Стружколом S, мм ød, мм r, мм I.W, мм Цена Кол-во Купить
15,95 YT14 4,5 Цена: 345 р. Количество:
22 YBM351 4,76 Цена: 640 р. Количество:
15,95 YG6 4,5 Цена: 430 р. Количество:
Пластины RDKW
Пластины RDKW
Название L, мм Сплав Стружколом S, мм ød, мм r, мм I.W, мм Цена Кол-во Купить
YBM351 4,76 4,4 Цена: 450 р. Количество:
Пластины SPKN
Пластины SPKN
Название L, мм Сплав Стружколом S, мм ød, мм r, мм I.W, мм Цена Кол-во Купить
16,5 YT14 4,85 Цена: 211 р. Количество:
16,5 YG8 4,85 Цена: 305 р. Количество:
Пластины MPHT
Пластины MPHT
Название L, мм Сплав Стружколом S, мм ød, мм r, мм I.W, мм Цена Кол-во Купить
6,35 H01 3,18 2,8 0,4 Цена: 580 р. Количество:
6,35 G7522P DM 3,18 2,7 0,4 Цена: 500 р. Количество:
6,35 YBG302 DM 3,18 2,8 0,4 Цена: 650 р. Количество:
8,3 YBG302 DM 3,18 3,4 0,5 Цена: 765 р. Количество:
12,7 YBG302 DM 4,76 5,56 0,8 Цена: 830 р. Количество:
×
Обратный звонок
>