Режущие пластины для точения
Пластины CNMG
| Название | L, мм | Сплав | Стружколом | ØI.C, мм | S, мм | ød, мм | r, мм | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNMG120404-CQ LF9018 | 12,9 | LF9018 | CQ | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,4 | Цена: 322 р. | Количество: | |
| CNMG120404-DM YBC252 | 12,9 | YBC252 | DM | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,4 | Цена: 449 р. | Количество: | |
| CNMG120404-PM YBC252 | 12,9 | YBC252 | PM | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,4 | Цена: 529 р. | Количество: | |
| CNMG120404-TM JC600 | 12,9 | JC600 | TM | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,4 | Цена: 543 р. | Количество: | |
| CNMG120404-TM LF9018 | 12,9 | LF9018 | TM | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,4 | Цена: 322 р. | Количество: | |
| CNMG120404-TM LF9118 | 12,9 | LF9118 | TM | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,4 | Цена: 357 р. | Количество: | |
| CNMG120408-CQ LF9018 | 12,9 | LF9018 | CQ | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | Цена: 328 р. | Количество: | |
| CNMG120408-DF YBC152 | 12,9 | YBC152 | DF | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | Цена: 713 р. | Количество: | |
| CNMG120408-DF YBC252 | 12,9 | YBC252 | DF | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | Цена: 495 р. | Количество: | |
| CNMG120408-DM YBC252 | 12,9 | YBC252 | DM | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | Цена: 449 р. | Количество: | |
| CNMG120408-PM YBC251 | 12,9 | YBC251 | PM | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | Цена: 423 р. | Количество: | |
| CNMG120408-PM YBC252 | 12,9 | YBC252 | PM | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | Цена: 543 р. | Количество: | |
| CNMG120408-TM LF9018 | 12,9 | LF9018 | TM | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | Цена: 357 р. | Количество: | |
| CNMG120408-TM LF9118 | 12,9 | LF9118 | TM | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | Цена: 311 р. | Количество: | |
| CNMG120412-CQ LF9018 | 12,9 | LF9018 | CQ | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 1,2 | Цена: 334 р. | Количество: | |
| CNMG120412-PM YBC251 | 12,9 | YBC251 | PM | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 1,2 | Цена: 411 р. | Количество: | |
| CNMG160608-DR YBC251 | 16,1 | YBC251 | DR | 15,875 | 6,35 | 6,35 | 0,8 | Цена: 1 024 р. | Количество: | |
| CNMG160612-PM YBC251 | 16,1 | YBC251 | PM | 15,875 | 6,35 | 6,35 | 1,2 | Цена: 955 р. | Количество: |
Пластины DNMG
| Название | L, мм | Сплав | Стружколом | ØI.C, мм | S, мм | ød, мм | r, мм | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNMG150408-TM LF9018 | 15,5 | LF9018 | TM | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | Цена: 506 р. | Количество: | |
| DNMG150608-EM YBG205 | 15,5 | YBG205 | EM | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | Цена: 1 024 р. | Количество: | |
| DNMG150608-PM LF9018 | 15,5 | LF9018 | PM | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | Цена: 558 р. | Количество: |
Пластины SNMG
| Название | L, мм | Сплав | Стружколом | ØI.C, мм | S, мм | ød, мм | r, мм | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMG120408-DR YBC252 | 12,7 | YBC252 | DR | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | Цена: 627 р. | Количество: | |
| SNMG120408-PM YBC152 | 12,7 | YBC152 | PM | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | Цена: 679 р. | Количество: | |
| SNMG150608-EF YBG202 | 15,875 | YBG202 | EF | 15,875 | 6,35 | 6,35 | 0,8 | Цена: 1 104 р. | Количество: |
Пластины TNMG
| Название | L, мм | Сплав | Стружколом | ØI.C, мм | S, мм | ød, мм | r, мм | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNMG160404-TM LF9018 | 16,5 | LF9018 | TM | 9,525 | 4,76 | 3,81 | 0,4 | Цена: 265 р. | Количество: | |
| TNMG220408-PM LF9018 | 22 | LF9018 | PM | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | Цена: 518 р. | Количество: |
Пластины VNMG
| Название | L, мм | Сплав | Стружколом | ØI.C, мм | S, мм | ød, мм | r, мм | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNMG160404-HQ LF9018 | 16,6 | LF9018 | HQ | 9,525 | 4,76 | 3,81 | 0,4 | Цена: 575 р. | Количество: | |
| VNMG160404-TM LF9018 | 16,6 | LF9018 | TM | 9,525 | 4,76 | 3,81 | 0,4 | Цена: 357 р. | Количество: | |
| VNMG160404-TM LF9118 | 16,6 | LF9118 | TM | 9,525 | 4,76 | 3,81 | 0,4 | Цена: 403 р. | Количество: | |
| VNMG160408-TM LF9018 | 16,6 | LF9018 | TM | 9,525 | 4,76 | 3,81 | 0,8 | Цена: 437 р. | Количество: | |
| VNMG160408-TM LF9118 | 16,6 | LF9118 | TM | 9,525 | 4,76 | 3,81 | 0,8 | Цена: 437 р. | Количество: | |
| VNMG160412-TM LF9018 | 16,6 | LF9018 | TM | 9,525 | 4,76 | 3,81 | 1,2 | Цена: 357 р. | Количество: | |
| VNMG160412-TM LF9118 | 16,6 | LF9118 | TM | 9,525 | 4,76 | 3,81 | 1,2 | Цена: 357 р. | Количество: |
Пластины WNMG
| Название | L, мм | Сплав | Стружколом | ØI.C, мм | S, мм | ød, мм | r, мм | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNMG080404-DM YBC252 | 8,7 | YBC252 | DM | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,4 | Цена: 483 р. | Количество: | |
| WNMG080404-PM YBC252 | 8,7 | YBC252 | PM | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,4 | Цена: 423 р. | Количество: | |
| WNMG080404-TM LF9018 | 8,7 | LF9018 | TM | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,4 | Цена: 299 р. | Количество: | |
| WNMG080404L-S LF9018 | 8,7 | LF9018 | S | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,4 | Цена: 299 р. | Количество: | |
| WNMG080404L-S LF9118 | 8,7 | LF9118 | S | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,4 | Цена: 334 р. | Количество: | |
| WNMG080404R-S LF9018 | 8,7 | LF9018 | S | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,4 | Цена: 299 р. | Количество: | |
| WNMG080404R-S LF9118 | 8,7 | LF9118 | S | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,4 | Цена: 334 р. | Количество: | |
| WNMG080404R-S SP6225 | 8,7 | SP6225 | S | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,4 | Цена: 598 р. | Количество: | |
| WNMG080404R-S SP9215 | 8,7 | SP9215 | S | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | Цена: 771 р. | Количество: | |
| WNMG080404R-S XM251 | 8,7 | XM251 | S | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,4 | Цена: 472 р. | Количество: | |
| WNMG080408-DF YBC152 | 8,7 | YBC152 | DF | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | Цена: 1 001 р. | Количество: | |
| WNMG080408-DM YBC252 | 8,7 | YBC252 | DM | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | Цена: 506 р. | Количество: | |
| WNMG080408-DR YBC252 | 8,7 | YBC252 | DR | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | Цена: 633 р. | Количество: | |
| WNMG080408-EM YBG205 | 8,7 | YBG205 | EM | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | Цена: 414 р. | Количество: | |
| WNMG080408-PM YBC252 | 8,7 | YBC252 | PM | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | Цена: 495 р. | Количество: | |
| WNMG080408-TM LF9018 | 8,7 | LF9018 | TM | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | Цена: 299 р. | Количество: | |
| WNMG080408L-S LF9018 | 8,7 | LF9018 | S | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | Цена: 299 р. | Количество: | |
| WNMG080408L-S LF9118 | 8,7 | LF9118 | S | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | Цена: 299 р. | Количество: | |
| WNMG080408R-S LF9018 | 8,7 | LF9018 | TM | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | Цена: 299 р. | Количество: | |
| WNMG080408R-S LF9118 | 8,7 | LF9118 | S | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | Цена: 322 р. | Количество: | |
| WNMG080412-PM YBC251 | 8,7 | YBC251 | PM | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 1,2 | Цена: 411 р. | Количество: | |
| WNMG080412-TM LF9018 | 8,7 | LF9018 | TM | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 1,2 | Цена: 299 р. | Количество: |
Пластины CCMT
| Название | L, мм | Сплав | Стружколом | ØI.C, мм | S, мм | ød, мм | r, мм | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCMT060204 LF6018 | 6,4 | LF6018 | — | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | Цена: 173 р. | Количество: | |
| CCMT060204-HM YBC252 | 6,4 | G7205P | SL | 6,35 | 2,38 | 2,7 | 0,4 | Цена: 414 р. | Количество: | |
| CCMT060204-HM YBC252 | 6,4 | G7205P | SL | 6,35 | 2,38 | 2,7 | 0,4 | Цена: 340 р. | Количество: | |
| CCMT060204-HM YBG202 | 6,4 | YBG202 | HM | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | Цена: 552 р. | Количество: | |
| CCMT060204-SL G7205P | 6,4 | G7205P | SL | 6,35 | 2,38 | 2,7 | 0,4 | Цена: 357 р. | Количество: | |
| CCMT09T304 LF6018 | 9,7 | LF6018 | — | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | Цена: 253 р. | Количество: | |
| CCMT09T304 LF9018 | 9,7 | LF6018 | — | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | Цена: 276 р. | Количество: | |
| CCMT09T304-HM YBC252 | 9,7 | YBC252 | HM | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | Цена: 518 р. | Количество: | |
| CCMT09T308 LF6018 | 9,7 | LF6018 | — | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | Цена: 242 р. | Количество: | |
| CCMT09T308 LF9018 | 9,7 | LF6018 | — | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | Цена: 265 р. | Количество: | |
| CCMT120404-HM YBD102 | 12,9 | YBD102 | HM | 12,7 | 4,76 | 5,56 | 0,4 | Цена: 909 р. | Количество: | |
| CCMT120408 LF6018 | 12,9 | LF6018 | — | 12,7 | 4,76 | 5,56 | 0,8 | Цена: 299 р. | Количество: |
Пластины DCMT
| Название | L, мм | Сплав | Стружколом | ØI.C, мм | S, мм | ød, мм | r, мм | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCMT11T304 LF6018 | 11,6 | LF6018 | — | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | Цена: 265 р. | Количество: | |
| DCMT11T304 LF9018 | 11,6 | LF9018 | — | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | Цена: 265 р. | Количество: | |
| DCMT11T304 LF9218 | 11,6 | LF9218 | — | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | Цена: 299 р. | Количество: | |
| DCMT11T304-EM YBG205 | 11,6 | YBG205 | EM | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | Цена: 437 р. | Количество: | |
| DCMT11T304-HM YBC252 | 11,6 | YBC252 | HM | 9,525 | 3,97 | 4,2 | 0,4 | Цена: 644 р. | Количество: | |
| DCMT11T304-HM YBG202 | 11,6 | YBG202 | HM | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | Цена: 794 р. | Количество: | |
| DCMT11T308 LF6018 | 11,6 | LF6018 | — | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | Цена: 230 р. | Количество: | |
| DCMT11T308 LF9018 | 11,6 | LF6018 | — | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | Цена: 265 р. | Количество: | |
| DCMT11T308 LF9218 | 11,6 | LF9218 | — | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | Цена: 276 р. | Количество: | |
| DCMT11T308-HM YBC252 | 11,6 | YBC252 | HM | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | Цена: 449 р. | Количество: |
Пластины TCMT
| Название | L, мм | Сплав | Стружколом | ØI.C, мм | S, мм | ød, мм | r, мм | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCMT090204-HM YBC252 | 9,6 | YBC252 | HM | 5,56 | 2,38 | 2,5 | 0,4 | Цена: 529 р. | Количество: | |
| TCMT110204 LF6018 | 11 | LF6018 | — | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | Цена: 196 р. | Количество: | |
| TCMT110204 LF9018 | 11 | LF9018 | — | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | Цена: 196 р. | Количество: | |
| TCMT110204-HM YBC252 | 11 | YBC252 | HM | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | Цена: 518 р. | Количество: | |
| TCMT110208 LF9018 | 11 | LF9018 | — | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,8 | Цена: 196 р. | Количество: | |
| TCMT16T304 LF6118 | 16,5 | LF6118 | — | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | Цена: 299 р. | Количество: | |
| TCMT16T304-HM JT1225 | 16,5 | JT1225 | HM | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | Цена: 414 р. | Количество: | |
| TCMT16T304-HM YBC251 | 16,5 | YBC251 | HM | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | Цена: 414 р. | Количество: | |
| TCMT16T304-HM YBC251 | 16,5 | YBC251 | HM | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | Цена: 410 р. | Количество: | |
| TCMT16T308 LF6118 | 16,5 | LF6118 | — | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | Цена: 311 р. | Количество: | |
| TCMT16T308-HM JT1225 | 16,5 | JT1225 | HM | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | Цена: 564 р. | Количество: |
Пластины VBMT
| Название | L, мм | Сплав | Стружколом | ØI.C, мм | S, мм | ød, мм | r, мм | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBMT160404-MV LF6018 | 16,5 | LF6018 | MV | 9,525 | 4,76 | 3,81 | 0,4 | Цена: 380 р. | Количество: | |
| VBMT160408-MV LF6018 | 16,5 | LF6018 | MV | 9,525 | 4,76 | 3,81 | 0,8 | Цена: 403 р. | Количество: |
Пластины CCGT
| Название | L, мм | Сплав | Стружколом | ØI.C, мм | S, мм | ød, мм | r, мм | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCGT09T304-AL K10 | 9,2 | K10 | AL | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | Цена: 288 р. | Количество: |
Пластины KNUX
| Название | L, мм | Сплав | Стружколом | ØI.C, мм | S, мм | ød, мм | r, мм | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNUX160405R-11 LF6018 | 16,15 | LF6018 | 11 | 4,76 | 0,5 | Цена: 322 р. | Количество: |
Пластины WCMX
| Название | L, мм | Сплав | Стружколом | ØI.C, мм | S, мм | ød, мм | r, мм | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCMX030208-SF LF6018 | 3,5 | LT2320 | ZK | 5,56 | 2,38 | 2,8 | 0,8 | Цена: 252 р. | Количество: | |
| WCMX030208-ZK-LT2320 | 3,5 | LT2320 | ZK | 5,56 | 2,38 | 2,8 | 0,8 | Цена: 460 р. | Количество: | |
| WCMX030208FN ACZ330 | 3,5 | ACZ330 | FN | 5,56 | 2,38 | 2,8 | 0,8 | Цена: 506 р. | Количество: | |
| WCMX040208-SF LF6018 | 3,5 | LT2320 | ZK | 5,56 | 2,38 | 2,8 | 0,8 | Цена: 219 р. | Количество: | |
| WCMX040208-ZK-LT2320 | 4 | LT2320 | ZK | 6,35 | 2,38 | 3 | 0,8 | Цена: 460 р. | Количество: | |
| WCMX040208FN ACZ330 | 4 | ACZ330 | FN | 6,35 | 2,38 | 3 | 0,8 | Цена: 529 р. | Количество: | |
| WCMX050308R-53 YBG201 | 5,4 | YBG201 | 53 | 7,94 | 3,18 | 3,7 | 0,8 | Цена: 615 р. | Количество: |
Пластины WCMT
| Название | L, мм | Сплав | Стружколом | ØI.C, мм | S, мм | ød, мм | r, мм | Цена | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCMT050308-SF LF6018 | 5,4 | LF6018 | SF | 7,94 | 3,18 | 3,4 | 0,8 | Цена: 242 р. | Количество: | |
| WCMT06T308-SF LF6018 | 6,5 | LF6018 | SF | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | Цена: 253 р. | Количество: |













