CNMG160608-DR YBC251
Модель | 3046 |
r, мм | 0,8 |
S, мм | 6,35 |
ød, мм | 6,35 |
ØI.C, мм | 15,875 |
Назначение | Для получистовой обработки |
Обрабатываемые материалы | P - Сталь |
Применимый инструмент | DCLNR/L Kr:95°, PCBNR/L Kr:75°, PCLNR/L Kr:95° |
Рекомендуемая скорость резания (м/мин) | 80-180 |
Сплав | YBC251 |
Стружколом | DR |
Структурная схема | Негативная |
L, мм | 16,1 |
Похожие товары
670 р.
280 р.
460 р.
472 р.