CNMG120404-PM YBC252
| Модель | 3463 |
| r, мм | 0,4 |
| S, мм | 4,76 |
| ød, мм | 5,16 |
| ØI.C, мм | 12,7 |
| Назначение | Для получистовой обработки |
| Обрабатываемые материалы | P - Сталь |
| Применимый инструмент | DCLNR/L Kr:95°, PCBNR/L Kr:75°, PCLNR/L Kr:95°, SCACR/L Kr:90°, SCFCR Kr:90°, SCLCR Kr:95°, SCLCR/L Kr:95° |
| Рекомендуемая скорость резания (м/мин) | 180-480 |
| Сплав | YBC252 |
| Стружколом | PM |
| Структурная схема | Негативная |
| L, мм | 12,9 |
Похожие товары
449 р.
543 р.
322 р.
322 р.



