CNMG120408-DF YBC252
Модель | 3040 |
r, мм | 0,8 |
S, мм | 4,76 |
ød, мм | 5,16 |
ØI.C, мм | 12,7 |
Назначение | Для получистовой обработки, Для чистовой обработки |
Обрабатываемые материалы | P - Сталь |
Применимый инструмент | DCLNR/L Kr:95°, PCBNR/L Kr:75°, PCLNR/L Kr:95° |
Рекомендуемая скорость резания (м/мин) | 220-500 |
Сплав | YBC252 |
Стружколом | DF |
Структурная схема | Негативная |
L, мм | 12,9 |
Похожие товары
280 р.
670 р.
472 р.
460 р.