CNMG120404-TM LF9018
Модель | 3647 |
r, мм | 0,4 |
S, мм | 4,76 |
ød, мм | 5,16 |
ØI.C, мм | 12,7 |
Назначение | Для получистовой обработки |
Обрабатываемые материалы | P - Сталь |
Применимый инструмент | DCLNR/L Kr:95°, PCBNR/L Kr:75°, PCLNR/L Kr:95°, SCACR/L Kr:90°, SCFCR Kr:90°, SCLCR Kr:95°, SCLCR/L Kr:95° |
Рекомендуемая скорость резания (м/мин) | 80-180 |
Сплав | LF9018 |
Стружколом | TM |
Структурная схема | Негативная |
L, мм | 12,9 |
Похожие товары
280 р.
472 р.
670 р.
460 р.