WNMG080412-TM LF9018
Модель | 3652 |
r, мм | 1,2 |
S, мм | 4,76 |
ød, мм | 5,16 |
ØI.C, мм | 12,7 |
Назначение | Для получистовой обработки |
Обрабатываемые материалы | P - Сталь |
Применимый инструмент | DWLNR/L Kr:95°, PWLNR/L Kr:95° |
Рекомендуемая скорость резания (м/мин) | 80-180 |
Сплав | LF9018 |
Стружколом | TM |
Структурная схема | Негативная |
L, мм | 8,7 |
Похожие товары
420 р.
260 р.
260 р.
368 р.