WNMG080408-PM YBC252
Модель | 3474 |
r, мм | 0,8 |
S, мм | 4,76 |
ød, мм | 5,16 |
ØI.C, мм | 12,7 |
Назначение | Для получистовой обработки |
Обрабатываемые материалы | P - Сталь |
Применимый инструмент | DWLNR/L Kr:95°, PWLNR/L Kr:95° |
Рекомендуемая скорость резания (м/мин) | 180-480 |
Сплав | YBC252 |
Стружколом | PM |
Структурная схема | Негативная |
L, мм | 8,7 |
Похожие товары
260 р.
260 р.
368 р.
420 р.