SNMG120408-DR YBC252
Модель | 3041 |
r, мм | 0,8 |
S, мм | 4,76 |
ød, мм | 5,16 |
ØI.C, мм | 12,7 |
Назначение | Для получистовой обработки |
Обрабатываемые материалы | P - Сталь |
Применимый инструмент | DSBNR/L Kr:75°, PSBNR/L Kr:75°, PSDNN Kr:45, PSKNR/L Kr:75°, PSSNR/L Kr:45° |
Рекомендуемая скорость резания (м/мин) | 170-300 |
Сплав | YBC252 |
Стружколом | DR |
Структурная схема | Негативная |
L, мм | 12,7 |
Похожие товары
590 р.
960 р.