CCMT09T304-HM YBC252
Модель | 3457 |
r, мм | 0,4 |
S, мм | 3,97 |
ød, мм | 4,4 |
ØI.C, мм | 9,525 |
Назначение | Для получистовой обработки |
Обрабатываемые материалы | P - Сталь |
Применимый инструмент | SCACR/L Kr:90°, SCFCR Kr:90°, SCLCR Kr:95°, SCLCR/L Kr:95° |
Рекомендуемая скорость резания (м/мин) | 180-480 |
Сплав | YBC252 |
Стружколом | HM |
Структурная схема | Позитивная |
L, мм | 9,7 |
Похожие товары
180 р.
480 р.
360 р.
340 р.