Резьбовые пластины
Пластины ER ISO
Название | L, мм | Сплав | Направление резьбы | D | X, мм | Y, мм | Количество зубьев на дюйм (TPI) | Шаг резьбы, мм | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ER 1.0ISO LDA | 16 | LDA, LDC | Правое | 3/8" | 0,7 | 0,8 | 48~4 | 1 | Цена: 170 р. | Количество: | |
16ER 1.25ISO LDA | 16 | LDA | Правое | 3/8" | 0,8 | 0,9 | 48~4 | 1,25 | Цена: 170 р. | Количество: | |
16ER 1.5ISO LDA | 16 | LDA | Правое | 3/8" | 0,8 | 1 | 48~4 | 1,5 | Цена: 170 р. | Количество: | |
16ER 1.75ISO LDA | 16 | LDA | Правое | 3/8" | 0,9 | 1,2 | 48~4 | 1,75 | Цена: 170 р. | Количество: | |
16ER 2.0ISO LDA | 16 | LDA | Правое | 3/8" | 1 | 1,3 | 48~4 | 2 | Цена: 190 р. | Количество: | |
16ER 3.0ISO LDA | 16 | LDA | Правое | 3/8" | 1,2 | 1,6 | 48~4 | 3 | Цена: 170 р. | Количество: | |
22ER 3.5ISO LDA | 22 | LDA | Правое | 1/2" | 1,6 | 2,3 | 48~4 | 3,5 | Цена: 480 р. | Количество: | |
22ER 4.0ISO LDA | 22 | LDA | Правое | 1/2" | 1,6 | 2,3 | 48~4 | 4 | Цена: 480 р. | Количество: | |
22ER 4.5ISO LDA | 22 | LDA | Правое | 1/2" | 1,7 | 2,4 | 48~4 | 4,5 | Цена: 440 р. | Количество: | |
22ER 5.0ISO LDA | 22 | LDA | Правое | 1/2" | 1,7 | 2,5 | 48~4 | 5 | Цена: 550 р. | Количество: | |
22ER 5.5ISO LDA | 22 | LDA | Правое | 1/2" | 1,7 | 2,7 | 48~4 | 5,5 | Цена: 480 р. | Количество: | |
22ER 6.0ISO LDA | 22 | LDA | Правое | 1/2" | 1,7 | 2,9 | 48~4 | 6 | Цена: 480 р. | Количество: |
Пластины IR ISO
Название | L, мм | Сплав | Направление резьбы | D | X, мм | Y, мм | Количество зубьев на дюйм (TPI) | Шаг резьбы, мм | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16IR 1.0ISO LDA | 16 | LDA | Правое | 3/8" | 0,6 | 0,7 | 48~4 | 1 | Цена: 170 р. | Количество: | |
16IR 1.25ISO LDA | 16 | LDA | Правое | 3/8" | 0,8 | 0,9 | 48~4 | 1,25 | Цена: 170 р. | Количество: | |
16IR 1.5ISO LDA | 16 | LDA | Правое | 3/8" | 0,8 | 1 | 48~4 | 1,5 | Цена: 170 р. | Количество: | |
16IR 1.75ISO LDA | 16 | LDA | Правое | 3/8" | 0,9 | 1,2 | 48~4 | 1,75 | Цена: 170 р. | Количество: | |
16IR 2.0ISO LDA | 16 | LDA | Правое | 3/8" | 1 | 1,3 | 48~4 | 2 | Цена: 170 р. | Количество: | |
16IR 3.0ISO LDA | 16 | LDA | Правое | 3/8" | 1,1 | 1,5 | 48~4 | 3 | Цена: 170 р. | Количество: | |
22IR 3.5ISO LDA | 22 | LDA | Правое | 1/2" | 1,6 | 2,3 | 48~4 | 3,5 | Цена: 380 р. | Количество: | |
22IR 4.0ISO LDA | 22 | LDA | Правое | 1/2" | 1,6 | 2,3 | 48~4 | 4 | Цена: 380 р. | Количество: | |
22IR 4.5ISO LDA | 22 | LDA | Правое | 1/2" | 1,6 | 2,4 | 48~4 | 4,5 | Цена: 380 р. | Количество: | |
22IR 5.0ISO LDA | 22 | LDA | Правое | 1/2" | 1,6 | 2,5 | 48~4 | 5 | Цена: 380 р. | Количество: | |
22IR 5.5ISO LDA | 22 | LDA | Правое | 1/2" | 1,6 | 2,7 | 48~4 | 5,5 | Цена: 380 р. | Количество: | |
22IR 6.0ISO LDA | 22 | LDA | Правое | 1/2" | 1,6 | 2,9 | 48~4 | 6 | Цена: 400 р. | Количество: |
Пластины ER W
Название | L, мм | Сплав | Направление резьбы | D | X, мм | Y, мм | Количество зубьев на дюйм (TPI) | Шаг резьбы, мм | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ER 11W LDA | 16 | LDA | Правое | 3/8" | 1,1 | 1,5 | 11 | Цена: 170 р. | Количество: | ||
16ER 11W SMX30 | 16 | SMX30 | Правое | 3/8" | 1,1 | 1,5 | 11 | Цена: 385 р. | Количество: | ||
16ER 14W LDA | 16 | LDA | Правое | 3/8" | 1 | 1,2 | 14 | Цена: 170 р. | Количество: | ||
16ER 14W SMX30 | 16 | SMX30 | Правое | 3/8" | 1 | 1,2 | 14 | Цена: 370 р. | Количество: |
Пластины IR W
Название | L, мм | Сплав | Направление резьбы | D | X, мм | Y, мм | Количество зубьев на дюйм (TPI) | Шаг резьбы, мм | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16IR 11W LDA | 16 | LDA | Правое | 3/8" | 1,1 | 1,5 | 11 | Цена: 170 р. | Количество: | ||
16IR 11W SMX30 | 16 | SMX30 | Правое | 3/8" | 1,1 | 1,5 | 11 | Цена: 390 р. | Количество: | ||
16IR 14W LDA | 16 | LDA | Правое | 3/8" | 1 | 1,2 | 14 | Цена: 170 р. | Количество: | ||
16IR 14W SMX30 | 16 | SMX30 | Правое | 3/8" | 1 | 1,2 | 14 | Цена: 390 р. | Количество: |
Пластины ER AG
Название | L, мм | Сплав | Направление резьбы | D | X, мм | Y, мм | Количество зубьев на дюйм (TPI) | Шаг резьбы, мм | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ER AG60 LDC | 16 | LDC | Правое | 3/8" | 1,2 | 1,7 | 48~8 | 0,5-3,0 | Цена: 190 р. | Количество: |